薩摩川内店の高口です。
夏祭りの季節になりましたね!
私は薩摩川内市は地元ではないのですが
10年近く住んでることもあり薩摩川内市の夏祭りにも
数回行ったことがあるのですが毎年天候が悪いイメージです。
スタートは大体いいんですが中盤から後半あたりに大雨が降るという…
毎年暑くなった、ヘイキンキオンガーなんてニュースも多いですが
実際どうなのか?
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3 | 26.0 | 24.9 | 21.5 | 15.3 | 9.7 | 4.6 | 17.0 | ||||||
1.6 | 3.4 ) | 8.1 | 12.2 | 17.0 | 18.5 | 24.3 | 26.6 | 22.6 ) | 14.8 ) | 9.1 | 4.8 | 13.6 | |
3.2 | 3.6 | 6.2 | 13.6 | 16.5 | 22.0 | 26.5 | 25.9 | 21.3 | 15.9 | 9.6 | 5.8 | 14.2 | |
2.3 | 2.5 | 7.2 | 11.5 | 18.3 | 20.0 | 26.0 | 24.6 | 22.8 | 15.8 | 9.7 | 5.1 | 13.8 | |
3.2 | 5.4 | 8.0 | 12.6 | 18.0 | 21.4 | 26.1 | 26.6 | 21.3 | 15.0 | 9.7 | 8.0 | 14.6 | |
2.6 | 5.8 | 8.4 | 12.3 | 17.7 | 19.8 | 24.2 | 25.5 | 22.5 | 16.6 | 10.2 | 3.9 | 14 |
気象庁のデータで東京平均気温です。
4.8 | 5.4 | 8.8 | 14.5 | 19.6 | 21.4 | 26.4 | 29.1 | 26.2 | 19.4 | 12.7 | 7.3 | 16.3 | |
5.5 | 6.2 | 12.1 | 15.2 | 19.8 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 25.2 | 19.8 | 13.5 | 8.3 | 17.1 | |
6.3 | 5.9 | 10.4 | 15.0 | 20.3 | 23.4 | 26.8 | 27.7 | 23.2 | 19.1 | 14.2 | 6.7 | 16.6 | |
5.8 | 5.7 | 10.3 | 14.5 | 21.1 | 22.1 | 26.2 | 26.7 | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 9.3 | 16.4 | |
6.1 | 7.2 | 10.1 | 15.4 | 20.2 | 22.4 | 25.4 | 27.1 | 24.4 | 18.7 | 11.4 | 8.9 | 16.4 | |
5.8 | 6.9 | 8.5 | 14.7 | 20.0 | 22.0 | 27.3 | 15.0 ] |
んでこちらが鹿児島の今年の平均気温
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温( °C) | 12.8 | 14.3 | 17.0 | 21.6 | 25.2 | 27.6 | 31.9 | 32.5 | 30.1 | 25.4 | 20.3 | 15.3 |
平均気温( °C) | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 16.9 | 20.8 | 24.0 | 28.1 | 28.5 | 26.1 | 21.2 | 15.9 | 10.6 |
最低気温( °C) | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 12.7 | 17.1 | 21.0 | 25.3 | 25.6 | 22.8 | 17.5 | 11.9 | 6.7 |
降水量(mm) | 77.5 | 112.1 | 179.7 | 204.6 | 221.2 | 452.3 | 318.9 | 223.0 | 210.8 | 101.9 | 92.4 | 71.3 |
しかしながら鹿児島の暑さは異常ですね。
平均値がここまで違うとなると…
話は変わりましてケイザイガーって話もありますが
バブル期って実際どうだったのかって話。
私の生まれた頃が丁度その頃に当たるのですが景気の良かったころとは?
「バブル時代」って?
バブル時代とは、1986年(昭和61年)12月から1992年(平成4年)2月までの52か月間に日本で起こった好景気期間。1989年12月のピーク時には日経平均株価の高値が38,915円をつける。
民間企業では、急激な経済膨張・業務拡大のため深刻な人手不足があり、早急に人員を確保することが急務だった。そのため募集人数を拡大し、学生の獲得競争が激しくなった。
民間企業では、急激な経済膨張・業務拡大のため深刻な人手不足があり、早急に人員を確保することが急務だった。そのため募集人数を拡大し、学生の獲得競争が激しくなった。
ただ誰もいない事務所に1人で座ってるだけで日当2万
いま軽に乗ってる俺が当時高卒でBM買った
給料とは別に臨時ボーナスとかなんとかボーナスが2ケ月に一度
学生の確保に成功した企業が内定者を他社に取られないようにするため、研修等と称して国内旅行や海外旅行に連れ出し他社と連絡ができないような隔離状態に置く
バイトするより会社説明会いく方が儲かった
1回の説明会で1万円支給はざら。
とても今じゃ考えられない世界ですね!
いいことばかりではないにせよ一回くらい経験したかったなー